2003
| Pořadí | Číslo | Příjmení | Jméno | Město | Čas | ||||||
|
Děti – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Jan | Žižka | Přerov | 2:19:34 | |||||||
| 2 | Radek | Vojtek | Brodek u Přerova | 3:04:15 | |||||||
| 3 | Lukáš | Smola | Písek | 3:30:05 | |||||||
| 4 | Vendula | Říhová | Záhoří | 4:50:36 | |||||||
| 5 | Jitka | Říhová | Záhoří | 4:54:22 | |||||||
| Ženy do 39 let – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Alena | Mlynářová | Šumperk | 2:23:30 | |||||||
| 2 | Lenka | Bulisová | Bystřice p. H. | 2:28:12 | |||||||
| 3 | Jana | Dohnalová | Veselíčko | 2:39:20 | |||||||
| 4 | Věra | Ludmilová | Olomouc | 2:41:39 | |||||||
| 5 | Jitka | Piknová | Přerov – Vinary | 2:45:15 | |||||||
| 6 | Michaela | Vávrová | Přerov | 2:55:41 | |||||||
| 7 | Marta | Konečná | Opatovice | 3:04:27 | |||||||
| 8 | Ida | Smolová | Písek | 3:30:50 | |||||||
| 9 | Alena | Otýpková | Kroměříž | 3:53:45 | |||||||
| 10 | Vladimíra | Kuncová | Přerov | 4:06:35 | |||||||
| 11 | Petra | Štefánková | Smiřice | 4:09:23 | |||||||
| 12 | Milada | Kratochvílová | Ostrava | 4:24:10 | |||||||
| 13 | Jitka | Říhová | Záhoří | 4:54:23 | |||||||
| 14 | Ivana | Židová | Police n. Metují | 0:00:00 | |||||||
| Ženy do 39 let – 181 km |
|||||||||||
| 1 | Lucie | Mašínová | Praha 5 | 6:31:28 | |||||||
| 2 | Ivana | Glosová | Holešov | 7:05:02 | |||||||
| 3 | Šárka | Kolbová | Opava | 7:24:42 | |||||||
| 4 | Hana | Daňková | Chropyně | 7:53:53 | |||||||
| 5 | Romana | Veselá | Šternberk | 0:00:00 | |||||||
| Ženy do 39 let – 230 km |
|||||||||||
| 1 | Kristina | Obručová | Přerov | 7:16:43 | |||||||
| 2 | Hana | Ebertová | Praha 4 – Braník | 7:41:38 | |||||||
| 3 | Lenka | Hniličková | Praha 4 | 8:59:57 | |||||||
| 4 | Eva | Blahoušková | Olomouc | 9:38:39 | |||||||
| Ženy nad 40 let – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Marie | Tlamková | Malé Svatoňovice | 2:34:27 | |||||||
| 2 | Eva | Nováková | Přerov | 3:29:31 | |||||||
| 3 | Jarmila | Brnová | Přerov | 4:04:08 | |||||||
| 4 | Dagmar | Miklíková | Přerov | 4:14:46 | |||||||
| Ženy nad 40 let – 181 km |
|||||||||||
| 1 | Věra | Jirásková | Brno | 8:07:01 | |||||||
| Muži 15 - 29 let – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Pavel | Čábelický | Olomouc | 1:57:20 | |||||||
| 2 | Jaroslav | Obruča | Přerov | 1:57:22 | |||||||
| 3 | Jaroslav | Hájek | Paseka | 2:00:40 | |||||||
| 4 | David | Pasečný | Lichnov | 2:03:33 | |||||||
| 5 | Vit | Bechyňský | Lipová – Lázně | 2:03:40 | |||||||
| 6 | Evžen | Bubeník | Bruntál | 2:03:41 | |||||||
| 7 | Přemysl | Gryc | Brno | 2:03:54 | |||||||
| 8 | Petr | Novák | Přerov | 2:05:23 | |||||||
| 9 | Lukáš | Pěnčík | Paseka | 2:10:21 | |||||||
| 10 | Tomáš | Blaha | Přerov | 2:10:34 | |||||||
| 11 | Daniel | Kutěj | Břest | 2:11:08 | |||||||
| 12 | Václav | Hasal | Starý Jičín | 2:11:17 | |||||||
| 13 | David | Zmeškal | Radkovy | 2:11:25 | |||||||
| 14 | Adam | Fischer | Přerov | 2:15:54 | |||||||
| 15 | Jiří | Kučera | Kroměříž | 2:16:05 | |||||||
| 16 | Jan | Tabášek | Zlín | 2:16:10 | |||||||
| 17 | Tomáš | Zaoral | Přerov | 2:16:45 | |||||||
| 18 | Pavel | Kolář | Moravská – Huzová | 2:16:53 | |||||||
| 19 | Miroslav | Fojtík | Vranovice | 2:17:20 | |||||||
| 20 | Jan | Skřipský | Pošta Lipůvka | 2:19:23 | |||||||
| 21 | Tomáš | Ginter | Přerov | 2:19:26 | |||||||
| 22 | Robert | Szymanski | Rybnik Polska (PL) | 2:23:40 | |||||||
| 23 | Petr | Vojáček | Nová Hradečná | 2:24:40 | |||||||
| 24 | Bartosz | Wroński | Rybnik Polska (PL) | 2:25:24 | |||||||
| 25 | Miroslav | Haša | Bruntál | 2:25:26 | |||||||
| 26 | Miroslav | Tvrdoň | Bystřice p. H. | 2:27:35 | |||||||
| 27 | Jiří | Šoule | Přerov | 2:28:09 | |||||||
| 28 | David | Uhlíř | Břest | 2:30:56 | |||||||
| 29 | Tomáš | Dolák | Přerov | 2:37:05 | |||||||
| 30 | Marek | Dvořák | Přerov | 2:38:19 | |||||||
| 31 | David | Zeman | České Budějovice | 2:40:41 | |||||||
| 32 | Robert | Knopp | Brno | 2:42:11 | |||||||
| 33 | Vladimír | Zajíc | Přerov | 2:44:49 | |||||||
| 34 | Michal | Pěček | Přerov | 2:57:57 | |||||||
| 35 | Alexander | Déduch | Přerov | 3:05:12 | |||||||
| 36 | Josef | Jančík | Přerov | 3:24:30 | |||||||
| 37 | Petr | Březina | Olomouc | 3:35:11 | |||||||
| 38 | Jaroslav | Mikisek | Mariánské Údolí | 4:00:25 | |||||||
| 39 | Jiří | Pavlíček | Brno | 4:28:58 | |||||||
| 40 | Jan | Říha | Písek | 4:50:37 | |||||||
| 41 | Tomáš | Hradílek | Přerov | 0:00:00 | |||||||
| 42 | Jakub | Židlík | Kroměříž | 0:00:00 | |||||||
| 43 | Jiří | Gunthner | Přerov | 0:00:00 | |||||||
| 44 | Roman | Staňo | Olomouc | 0:00:00 | |||||||
| Muži 30 - 39 let – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Petr | Novotný | Pošta Lipůvka | 2:00:38 | |||||||
| 2 | Rostislav | Dočekal | Přerov | 2:00:54 | |||||||
| 3 | Luděk | Teufert | Přerov | 2:03:11 | |||||||
| 4 | Michal | Petrla | Zlín | 2:08:35 | |||||||
| 5 | Pavel | Tvrdoň | Bystřice p. H. | 2:16:33 | |||||||
| 6 | Pavel | Majer | Přerov | 2:16:47 | |||||||
| 7 | Štefan | Vargai | Sabinov (SK) | 2:17:18 | |||||||
| 8 | Petr | Sedlář | Bystřice p. H. | 2:24:07 | |||||||
| 9 | Miroslav | Ondrouch | Lipník n. B. | 2:26:00 | |||||||
| 10 | Petr | Budina | Přerov | 2:29:25 | |||||||
| 11 | Luděk | Chytil | Přerov | 2:29:26 | |||||||
| 12 | Ladislav | Zavřel | Mošnov | 2:29:27 | |||||||
| 13 | Jan | Valter | Přerov | 2:31:33 | |||||||
| 14 | Tomáš | Vimmer | Přerov | 3:40:00 | |||||||
| 15 | Pavel | Otýpka | Kroměříž | 3:53:48 | |||||||
| 16 | Aleš | Bouchal | Osek n.B. | 3:59:15 | |||||||
| 17 | Martin | Dedek | Ostrava – Jih | 4:24:08 | |||||||
| 18 | Jaroslav | Sedláček | Přerov | 5:02:55 | |||||||
| Muži 40 - 49 let – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Karel | Hurdálek | Most | 2:00:27 | |||||||
| 2 | Jiří | Manšinger | Přerov | 2:03:28 | |||||||
| 3 | Josef | Novák | Bruntál | 2:03:39 | |||||||
| 4 | Stanislav | Sekanina | Přerov | 2:11:00 | |||||||
| 5 | Pavel | Bulis | Bystřice p. H. | 2:11:30 | |||||||
| 6 | Stanislav | Janovač | Kostelec u Holešova | 2:16:17 | |||||||
| 7 | Libor | Šoc | Přerov – Vinary | 2:16:19 | |||||||
| 8 | Jiří | Šír | Bruntál | 2:23:19 | |||||||
| 9 | Tibor | Kastelík | Bystřice p. H. | 2:23:51 | |||||||
| 10 | Petr | Růžička | Bystřice p. H. | 2:30:08 | |||||||
| 11 | Pavel | Václavík | Přerov | 2:30:33 | |||||||
| 12 | Vlastimil | Špetla | Přerov – Vinary | 2:31:00 | |||||||
| 13 | Mojmír | Skyba | Hulín | 2:31:37 | |||||||
| 14 | Radim | Zeman | České Budějovice | 2:40:42 | |||||||
| 15 | Jiří | Žmolík | Přerov | 2:45:06 | |||||||
| 16 | Petr | Chrobák | Všechovice | 2:45:44 | |||||||
| 17 | Jiří | Běhal | Přerov | 2:48:08 | |||||||
| 18 | Antonín | Zajíc | Čechy | 2:56:00 | |||||||
| 19 | Jiří | Vávra | Přerov | 3:08:13 | |||||||
| 20 | Josef | Douda | Přerov | 3:24:31 | |||||||
| 21 | Václav | Smola | Písek | 3:30:54 | |||||||
| 22 | Vladimír | Kulkus | Benešov u Prahy | 4:00:15 | |||||||
| 23 | Vladimír | Brna | Přerov | 4:02:30 | |||||||
| 24 | Luděk | Kresta | Hranice | 4:02:56 | |||||||
| 25 | Jaroslav | Miklík | Přerov | 4:14:35 | |||||||
| Muži 50 - 59 let – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Miroslav | Kolář | Přerov | 2:03:38 | |||||||
| 2 | Miloslav | Polák | Hulín | 2:08:38 | |||||||
| 3 | Vladimír | Dvořák | Přerov | 2:10:45 | |||||||
| 4 | Jaroslav | Novák | Hulín | 2:10:51 | |||||||
| 5 | Česlav | Pospíšil | Přerov | 2:15:56 | |||||||
| 6 | Vladimír | Jůza | Přerov | 2:16:23 | |||||||
| 7 | Eda | Palička | Přerov | 2:16:50 | |||||||
| 8 | Rostislav | Golas | Hulín | 2:19:42 | |||||||
| 9 | Jaromír | Děrda | Přerov | 2:20:09 | |||||||
| 10 | Pavel | Kučera | Kroměříž | 2:21:06 | |||||||
| 11 | Miroslav | Műller | Olomouc | 2:23:20 | |||||||
| 12 | Vladimír | Vlach | Penčice | 2:28:11 | |||||||
| 13 | Miroslav | Patra | Nemojov | 2:28:31 | |||||||
| 14 | Ivan | Misler | Přerov | 2:28:52 | |||||||
| 15 | Ivo | Ballnér | Hulín | 2:29:37 | |||||||
| 16 | Stanislav | Pumprla | Přerov | 2:38:03 | |||||||
| 17 | Jan | Vodička | Radslavice | 2:38:42 | |||||||
| 18 | Vladimír | Ratiborský | Přerov – Vinary | 2:49:17 | |||||||
| 19 | Jaroslav | Hnilička | Praha 4 | 2:51:56 | |||||||
| 20 | Petr | Gryc | Brno | 3:03:14 | |||||||
| 21 | Zdeněk | Suchánek | Úpice | 3:04:56 | |||||||
| 22 | Otakar | Knopp | Brno | 3:46:43 | |||||||
| 23 | Jaroslav | Šenk | Medlov | 4:00:27 | |||||||
| Muži nad 60 let – 75 km |
|||||||||||
| 1 | Antonín | Navařík | Přerov | 2:19:49 | |||||||
| 2 | Josef | Koloc | Kosmonosy | 2:24:04 | |||||||
| 3 | Antonín | Blažek | Chropyně | 2:26:01 | |||||||
| 4 | Bohumír | Bělunek | Přerov | 2:30:19 | |||||||
| 5 | Stanislav | Janiš | Zlín | 2:32:59 | |||||||
| 6 | Stanislav | Uma | Česká Třebová | 2:41:43 | |||||||
| 7 | Vladimír | Pikna | Přerov – Vinary | 2:42:19 | |||||||
| 8 | František | Šesták | Sedlice | 2:52:48 | |||||||
| 9 | Jan | Andrýsek | Přerov | 2:53:51 | |||||||
| 10 | Rudolf | Kopal | Přerov | 2:57:56 | |||||||
| 11 | Miloš | Honsejk | Petřvald | 3:07:43 | |||||||
| Muži 15 - 29 let – 181 km |
|||||||||||
| 1 | Martin | Ševčík | Zlín | 5:12:00 | |||||||
| 2 | Přemysl | Žaludek | Zlín | 5:12:12 | |||||||
| 3 | Josef | Jurča | Vidče | 5:12:17 | |||||||
| 4 | Milan | Babica | Vsetín | 5:12:29 | |||||||
| 5 | Petr | Kučera | Přerov | 5:13:01 | |||||||
| 6 | Jiří | Rozprým | Žamberk | 5:16:55 | |||||||
| 7 | Jiří | Choleček | Zlín | 5:16:59 | |||||||
| 8 | Martin | Pikna | Přerov | 5:26:51 | |||||||
| 9 | Jiří | Klimeš | Tovačov | 5:29:46 | |||||||
| 10 | Rastislav | Galovič | Rajec (SK) | 5:33:09 | |||||||
| 11 | Martin | Švajda | Fryšták | 5:35:02 | |||||||
| 12 | Zdeněk | Doležal | Přerov | 5:49:58 | |||||||
| 13 | Miloš | Janeczko | Hlubočky | 5:50:55 | |||||||
| 14 | Libor | Pánek | Přerov | 5:55:06 | |||||||
| 15 | Dušan | Slavík | Kyselovice | 5:56:55 | |||||||
| 16 | Jiří | Slavík | Přerov | 5:56:56 | |||||||
| 17 | Lukáš | Levinský | Ostrava | 6:04:25 | |||||||
| 18 | Luboš | Valníček | Troubky | 6:06:25 | |||||||
| 19 | Pavel | Pok | Přerov | 6:12:05 | |||||||
| 20 | Luboš | Krejčík | Pardubice | 6:16:25 | |||||||
| 21 | Tomáš | Bíro | Dun. Streda (SK) | 6:16:39 | |||||||
| 22 | Martin | Koplík | Holešov | 6:19:05 | |||||||
| 23 | Petr | Pospíšil | Václavovice | 6:30:28 | |||||||
| 24 | Michal | Bezák | Prievidza (SK) | 6:40:48 | |||||||
| 25 | Radim | Klvaňa | Beňov | 6:59:08 | |||||||
| 26 | David | Sikora | Olomouc | 7:01:34 | |||||||
| 27 | Tomáš | Beneš | Olomouc | 7:01:36 | |||||||
| 28 | Tomáš | Zmeškal | Radslavice | 7:06:18 | |||||||
| 29 | Robert | Zoubek | Přerov – Čekyně | 0:00:00 | |||||||
| 30 | Tomáš | Musil | Fryšták | 0:00:00 | |||||||
| Muži 30 - 39 let – 181 km |
|||||||||||
| 1 | Libor | Homola | Zlín | 5:12:09 | |||||||
| 2 | Svatopluk | Janečka | Zlín | 5:12:10 | |||||||
| 3 | Pavel | Tauwinkl | Přerov | 5:16:54 | |||||||
| 4 | Petr | Řiháček | Zlín | 5:17:02 | |||||||
| 5 | Josef | Trchalík | Lačnov | 5:17:33 | |||||||
| 6 | Petr | Vabroušek | Zlín | 5:17:53 | |||||||
| 7 | Libor | Lošťák | Brno | 5:28:59 | |||||||
| 8 | Pavel | Červenka | Zlín | 5:29:20 | |||||||
| 9 | Tomáš | Nebeský | Praha 5 – Stodůlky | 5:33:07 | |||||||
| 10 | Dalibor | Kmenta | Zlín | 5:45:11 | |||||||
| 11 | Rudolf | Hansgut | Olomouc | 5:59:32 | |||||||
| 12 | Berthold | Jeitner | Nové Město n. M. | 5:59:33 | |||||||
| 13 | Zdeněk | Fojt | Tovačov | 6:04:24 | |||||||
| 14 | Pavel | Dostál | Dřevohostice | 6:08:23 | |||||||
| 15 | Martin | Pastorčák | Napajedla | 6:08:24 | |||||||
| 16 | Pavel | Šírůčka | Havířov | 6:08:25 | |||||||
| 17 | Petr | Janíček | Olomouc | 6:09:20 | |||||||
| 18 | Pavel | Kolaja | Otrokovice | 6:11:28 | |||||||
| 19 | Martin | Fajkus | Orlová | 6:16:20 | |||||||
| 20 | Milan | Rella | Hlubočky | 6:18:36 | |||||||
| 21 | Alois | Tkadlec | Holešov | 6:19:06 | |||||||
| 22 | Štefan | Lukašák | Olomouc | 6:19:33 | |||||||
| 23 | Ondra | Čapek | Praha 4 | 6:21:24 | |||||||
| 24 | Jaroslav | Konečný | Opatovice | 6:22:01 | |||||||
| 25 | Zoltán | Kenessy | Šamorín (SK) | 6:38:57 | |||||||
| 26 | Miloš | Křeček | Nové Město n. M. | 6:39:26 | |||||||
| 27 | Pavel | Horný | Přerov | 6:40:07 | |||||||
| 28 | Libor | Mareš | Mor. Huzová | 6:40:52 | |||||||
| 29 | Přemysl | Veselý | Šternberk | 6:41:19 | |||||||
| 30 | Miroslav | Baudyš | Rtyně v Podkrkonoší | 6:45:14 | |||||||
| 31 | Petr | Štaffa | Olomouc | 6:49:30 | |||||||
| 32 | Petr | Zemánek | Křtomil | 6:49:39 | |||||||
| 33 | Michal | Čech | Plzeň | 6:59:58 | |||||||
| 34 | Jaroslav | Bartúsek | Ludgeřovice | 7:04:04 | |||||||
| 35 | Pavel | Remeš | Lipník n. B. | 7:06:17 | |||||||
| 36 | Roman | Szczyrba | Lipník n. B. | 7:14:29 | |||||||
| 37 | Petr | Marčík | Brno | 7:23:20 | |||||||
| 38 | Vladimír | Řehák | Přerov – Vinary | 7:23:40 | |||||||
| 39 | Jan | Premus | Opava | 7:24:44 | |||||||
| 40 | Martin | Hrazdira | Přerov | 7:59:18 | |||||||
| 41 | Petr | Vidlář | Zlín | 8:12:12 | |||||||
| 42 | Jan | Mottl | Brno | 8:12:17 | |||||||
| 43 | Pavel | Michálek | Vnorovy | 8:14:21 | |||||||
| 44 | Čestmír | Krejčík | Sezemice | 0:00:00 | |||||||
| Muži 40 - 49 let – 181 km |
|||||||||||
| 1 | Radek | Zvoníček | Přerov | 5:16:57 | |||||||
| 2 | Petr | Janíček | Brno | 5:23:19 | |||||||
| 3 | Jaroslav | Hubka | Tršice | 5:38:40 | |||||||
| 4 | Leo | Miklenda | Holešov | 5:44:45 | |||||||
| 5 | Miroslav | Růžička | Hulín | 6:08:22 | |||||||
| 6 | Milan | Grygar | Šternberk | 6:09:08 | |||||||
| 7 | Jiří | Adamík | Šternberk | 6:16:22 | |||||||
| 8 | Stanislav | Klimeš | Sabinov (SK) | 6:16:24 | |||||||
| 9 | Pavel | Rakovský | Přerov – Vinary | 6:21:10 | |||||||
| 10 | Vladimír | Vlček | Havlovice | 6:23:06 | |||||||
| 11 | Jaroslav | Philipp | Přerov | 6:30:27 | |||||||
| 12 | František | Klíma | Osek n. B. | 6:39:09 | |||||||
| 13 | Jaroslav | Hrdlička | Kostelec u Holešova | 7:05:05 | |||||||
| 14 | Petr | Chod | Quito (EQUADOR) | 7:38:23 | |||||||
| 15 | Karel | Šmíd | Kroměříž | 7:42:39 | |||||||
| 16 | Miroslav | Frais | Přerov | 8:13:07 | |||||||
| 17 | Josef | Scherrer | Třebíč | 0:00:00 | |||||||
| 18 | Miloš | Buček | Bílkov | 0:00:00 | |||||||
| Muži 50 - 59 let – 181 km |
|||||||||||
| 1 | Antonín | Domanský | Kroměříž | 6:08:21 | |||||||
| 2 | Bedřich | Kolaja | Otrokovice | 6:11:26 | |||||||
| 3 | Jiří | Režný | Holešov | 6:19:04 | |||||||
| 4 | Petr | Doležel | Kroměříž | 6:48:02 | |||||||
| 5 | Libor | Pechar | Vsetín | 7:31:05 | |||||||
| 6 | Jaromír | Koupán | Olomouc | 8:04:32 | |||||||
| 7 | Jaroslav | Brablc | Veselí n. M | 8:06:04 | |||||||
| 8 | Vladimír | Jirásek | Brno | 8:07:04 | |||||||
| 9 | František | Armštein | Šternberk | 0:00:00 | |||||||
| 10 | František | Paulovič | Martin (SK) | 0:00:00 | |||||||
| Muži nad 60 let – 181 km |
|||||||||||
| 1 | Jan | Knedlík | Břeclav | 6:48:03 | |||||||
| 2 | Pavel | Zahradník | Šternberk | 7:49:46 | |||||||
| Muži 15 - 29 let – 230 km |
|||||||||||
| 1 | Rostislav | Krotký | Lipník | 6:29:00 | |||||||
| 2 | Petr | Zahrádka | Hostivice | 6:29:01 | |||||||
| 3 | Michal | Koš | Srbsko | 6:29:05 | |||||||
| 4 | Libor | Janoušek | Praha 10 | 6:40:05 | |||||||
| 5 | Marek | Stonawski | Nýdek | 6:40:06 | |||||||
| 6 | David | Ducháč | Praha 9 | 6:40:07 | |||||||
| 7 | Tomáš | Strnka | Zlín | 6:50:15 | |||||||
| 8 | Michal | Chadim | Zastávka u Brna | 6:58:51 | |||||||
| 9 | Michal | David | Dvorce | 6:59:13 | |||||||
| 10 | Marek | Julina | Lukov | 7:01:42 | |||||||
| 11 | Patrik | Bartiík | Holešov | 7:15:40 | |||||||
| 12 | Martin | Kauler | Mšeno | 7:16:44 | |||||||
| 13 | Martin | Studenovský | Praha 6 | 7:16:46 | |||||||
| 14 | Marek | Hliva | Michalovce (SK) | 7:24:50 | |||||||
| 15 | Richard | Neradil | Líšná | 7:39:50 | |||||||
| 16 | Radim | Harabiš | Frenštát p. R. | 7:46:12 | |||||||
| 17 | Ota | Blahoušek | Olomouc | 7:51:20 | |||||||
| 18 | Kamil | Ackerman | Plzeň | 8:04:25 | |||||||
| 19 | Petr | Nejedlý | Praha 5 | 8:04:30 | |||||||
| 20 | Martin | Sokol | Kdyně | 8:07:07 | |||||||
| 21 | Jiří | Štrosner | Bulovka 16 | 8:51:03 | |||||||
| 22 | Ladislav | Mandzák | Poprad (SK) | 8:55:09 | |||||||
| 23 | Ondřej | Bartošic | Rychvald | 0:00:00 | |||||||
| Muži 30 - 39 let – 230 km |
|||||||||||
| 1 | Miroslav | Slezáček | Olomouc | 6:38:56 | |||||||
| 2 | Robert | Kleiner | Liberec 6 | 6:58:26 | |||||||
| 3 | Rostislav | Žák | Brno | 6:58:27 | |||||||
| 4 | Karel | Řiha | Záhoří | 6:59:06 | |||||||
| 5 | Martin | Biolek | Vratimov | 6:59:07 | |||||||
| 6 | Pavel | Sucharda | Brno | 6:59:14 | |||||||
| 7 | Josef | Hájovský | Frýdek – Místek | 6:59:15 | |||||||
| 8 | Martin | Křenek | Brno | 6:59:17 | |||||||
| 9 | Vladimír | Kučera | Přerov | 7:01:24 | |||||||
| 10 | Eda | Pinkava | Praha 5 | 7:16:45 | |||||||
| 11 | Tomáš | Šilhán | Velké Poříčí | 7:52:08 | |||||||
| 12 | Petr | Matějík | Olomouc | 8:04:17 | |||||||
| 13 | Miroslav | Kachyňa | Olomouc | 8:13:05 | |||||||
| 14 | Tomáš | Bičík | Praha 4 | 8:17:51 | |||||||
| 15 | Richard | Šollar | Hrádek u Rokycan | 8:32:52 | |||||||
| 16 | Radek | Kopčan | Brno | 8:42:56 | |||||||
| 17 | Jiří | Kabelka | Mor. Budějovice | 8:59:28 | |||||||
| 18 | Jiří | Štefánek | Smiřice | 9:03:21 | |||||||
| 19 | Michal | Karlík | Trutnov | 9:10:17 | |||||||
| 20 | Filip | Svoboda | Letohrad | 9:10:18 | |||||||
| 21 | Jindřich | Novák | Lysá n. Labem | 9:51:52 | |||||||
| 22 | Peter | Vlodarczyk | Pošta Úbrež | 0:00:00 | |||||||
| 23 | Ivan | Divíšek | Stará Boleslav | 0:00:00 | |||||||
| Muži 40 - 49 let – 230 km |
|||||||||||
| 1 | Petr | Svoboda | Praha | 6:58:28 | |||||||
| 2 | Jaroslav | Stárek | Praha | 6:58:29 | |||||||
| 3 | Zdeněk | Orner | Zlín | 6:59:10 | |||||||
| 4 | Luboš | Šimánek | Praha 3 | 6:59:12 | |||||||
| 5 | Jan | Baier | Orlová Město | 7:33:20 | |||||||
| 6 | Ivan | Kavula | Praha 5 | 7:33:21 | |||||||
| 7 | Josef | Císař | Česká Lípa | 7:41:39 | |||||||
| 8 | Milan | Jiříček | Přerov – Vinary | 7:51:11 | |||||||
| 9 | Jaroslav | Hanzl | Praha 9 | 7:51:26 | |||||||
| 10 | Josef | Mlejnek | Vysoké Mýto | 8:14:26 | |||||||
| 11 | Jiří | Brynda | Praha 8 | 8:28:55 | |||||||
| 12 | Jaroslav | Šenk | Jablonec n. N. | 8:47:29 | |||||||
| 13 | Vít | Kurka | Opava | 8:53:40 | |||||||
| 14 | Jindřich | Halász | Jičín | 9:51:02 | |||||||
| 15 | Petr | Švec | Praha 6 | 0:00:00 | |||||||
| 16 | Bartolomej | Galovič | Rajec (SK) | 0:00:00 | |||||||
| Muži 50 - 59 let – 230 km |
|||||||||||
| 1 | Vít | Paštěka | Břeclav | 7:55:57 | |||||||
| 2 | Vladimír | Kučera | Přerov | 8:25:10 | |||||||
| 3 | Emil | Trombík | Český Těšín | 9:10:20 | |||||||
| 4 | Marian | Jančár | Hranice | 9:13:01 | |||||||
| CELKOVÉ POŘADÍ |
|||||||||||
| Muži – 230 km | |||||||||||
| Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Město | Čas | ||||||
| 1 | Rostislav | Krotký | Lipník | 6:29:00 | |||||||
| 2 | Petr | Zahrádka | Hostivice | 6:29:01 | |||||||
| 3 | Michal | Koš | Srbsko | 6:29:05 | |||||||
| 4 | Miroslav | Slezáček | Olomouc | 6:38:56 | |||||||
| 5 | Libor | Janoušek | Praha 10 | 6:40:05 | |||||||
| 6 | Marek | Stonawski | Nýdek | 6:40:06 | |||||||
| 7 | David | Ducháč | Praha 9 | 6:40:07 | |||||||
| 9 | Tomáš | Strnka | Zlín | 6:50:15 | |||||||
| 10 | Robert | Kleiner | Liberec 6 | 6:58:26 | |||||||
| 11 | Rostislav | Žák | Brno | 6:58:27 | |||||||
| 12 | Petr | Svoboda | Praha | 6:58:28 | |||||||
| 13 | Jaroslav | Stárek | Praha | 6:58:29 | |||||||
| 14 | Michal | Chadim | Zastávka u Brna | 6:58:51 | |||||||
| 15 | Karel | Řiha | Záhoří | 6:59:06 | |||||||
| 16 | Martin | Biolek | Vratimov | 6:59:07 | |||||||
| 17 | Zdeněk | Orner | Zlín | 6:59:10 | |||||||
| 18 | Luboš | Šimánek | Praha 3 | 6:59:12 | |||||||
| 19 | Michal | David | Dvorce | 6:59:13 | |||||||
| 20 | Pavel | Sucharda | Brno | 6:59:14 | |||||||
| 21 | Josef | Hájovský | Frýdek – Místek | 6:59:15 | |||||||
| 22 | Martin | Křenek | Brno | 6:59:17 | |||||||
| 23 | Vladimír | Kučera | Přerov | 7:01:24 | |||||||
| 24 | Marek | Julina | Lukov | 7:01:42 | |||||||
| 25 | Patrik | Bartik | Holešov | 7:15:40 | |||||||
| 26 | Martin | Kauler | Mšeno | 7:16:44 | |||||||
| 27 | Eda | Pinkava | Praha 5 | 7:16:45 | |||||||
| 28 | Martin | Studenovský | Praha 6 | 7:16:46 | |||||||
| 29 | Marek | Hliva | Michalovce (SK) | 7:24:50 | |||||||
| 30 | Jan | Baier | Orlová Město | 7:33:20 | |||||||
| 31 | Ivan | Kavula | Praha 5 | 7:33:21 | |||||||
| 32 | Richard | Neradil | Líšná | 7:39:50 | |||||||
| 33 | Josef | Císař | Česká Lípa | 7:41:39 | |||||||
| 34 | Radim | Harabiš | Frenštát p. R. | 7:46:12 | |||||||
| 35 | Milan | Jiříček | Přerov – Vinary | 7:51:11 | |||||||
| 36 | Ota | Blahoušek | Olomouc | 7:51:20 | |||||||
| 37 | Jaroslav | Hanzl | Praha 9 | 7:51:26 | |||||||
| 38 | Tomáš | Šilhán | Velké Poříčí | 7:52:08 | |||||||
| 39 | Vít | Paštěka | Břeclav | 7:55:57 | |||||||
| 40 | Petr | Matějík | Olomouc | 8:04:17 | |||||||
| 41 | Kamil | Ackerman | Plzeň | 8:04:25 | |||||||
| 42 | Petr | Nejedlý | Praha 5 | 8:04:30 | |||||||
| 43 | Martin | Sokol | Kdyně | 8:07:07 | |||||||
| 44 | Miroslav | Kachyňa | Olomouc | 8:13:05 | |||||||
| 45 | Josef | Mlejnek | Vysoké Mýto | 8:14:26 | |||||||
| 46 | Tomáš | Bičík | Praha 4 | 8:17:51 | |||||||
| 47 | Vladimír | Kučera | Přerov | 8:25:10 | |||||||
| 48 | Jiří | Brynda | Praha 8 | 8:28:55 | |||||||
| 49 | Richard | Šollar | Hrádek u Rokycan | 8:32:52 | |||||||
| 50 | Radek | Kopčan | Brno | 8:42:56 | |||||||
| 51 | Jaroslav | Šenk | Jablonec n. N. | 8:47:29 | |||||||
| 52 | Jiří | Štrosner | Bulovka 16 | 8:51:03 | |||||||
| 53 | Vít | Kurka | Opava | 8:53:40 | |||||||
| 54 | Ladislav | Mandzák | Poprad (SK) | 8:55:09 | |||||||
